| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 91701:001:0115 |
| Kinnistu Nr | 13950650 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 3944 |
| Maakond | Võru maakond |
| Omavalitsus | Võru vald |
| Asutusüksus | Kääpa küla |
| Aadress | 3890264 Kapa tee |
| Registreeritud | 2017-12-12 |
| Muudetud | 2020-04-30 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 2634.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 2634.0 M2 |
| Haritav maa | 1187.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 94.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 1353.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 10.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 91701:001:0110 | 30196.0 M2 |
| 91701:001:0111 | 576.0 M2 |
| 91701:001:0112 | 7221.0 M2 |
| 91701:001:0113 | 18258.0 M2 |
| 91701:001:0114 | 13622.0 M2 |
| 91701:001:0116 | 3224.0 M2 |
| 91701:001:0117 | 298.0 M2 |
| 91701:001:0118 | 2676.0 M2 |
| 91701:001:0119 | 87011.0 M2 |
CMS 2023